PCX-9268
1. Intel Kabylake/Skylake Core I3/I5/I7 FCLGA1151系列第6/7/8/9代CPU
2. DDR4-2133/2400MHz SODIMM內存設計,最高可支持32G
3. 1* mSATA+1*SATA3.0接口(出廠前可選2*SATA3.0)
4. HDMI+VGA雙顯模式,支持4K顯示器
5. 3*Intel I225-AT 10/100/1000M網口,支持網絡喚醒
6. 4*USB3.0,4*USB2.0(其中2個內置)
7. 3*3線RS-232(出廠前可選4*3線RS-232),1*RS-485
8. 可選配功能有16*DI,16*DO,8*光源供電,1*DC IN 24V 1*DC OUT 12V
- 產品介紹
- 產品規格
- 支持與下載
PCX-9268A規格介紹 | ||
核心功能 | 處理器 | Sky Lake架構:G4400//I3-6100/I5-6400/I5-6500/I7-6700可選 Kaby Lake架構:G4560/G3930/I3-7100/I5-7500可選 Coffee Lake架構:I3-9100/I5-8500/I7-9700/I9-9900可選 Ice Lake架構:I5-9600 |
內存 | 單通道DDR4筆記本內存插槽,最高可支持32GB | |
操作系統 | 支持Win10 64bit 21 2H版本 、Ubunt20以上版本系統 | |
I/O接口 | USBI/Ⅱ | 4*USB3.0,2*USB2.0 |
USBⅢ | 1*單層加高USB2.0,可接加密狗 | |
1*USB2.0插針 | ||
存儲I | 1*SATA3.0接口(出廠前可定制2*2.5寸SATA3.0),支持2.5寸硬盤(128GB/256GB/500GB/1TB可選),另外要上3.5寸硬盤可定制 | |
存儲II | 1*MINI PCIE插槽,支持mSATA(容量64/128/256/480/512GB可選) | |
LAN | 3*千兆網口,采用Intel I225V芯片,支持網絡喚醒 | |
串口I | 3*3線RS-232(4*RS-232可出廠前定制,但需購買對應配線才可使用) | |
串口II | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | |
擴展接口 (選配) | 機型一:PCX-9268-B1 1*PCIE X16插槽(PCIE X8信號)+1*PCIE X4插槽(PCIE X2信號)可選 | |
機型二:PCX-9268-B2 1*PCI插槽+1*PCIEX16插槽(PCIEX8信號) | ||
擴展I/O接口 (該部分為選配功能) | GPIO | 16*DI,NPN/PNP模式輸入DC 6V-30V |
16*DO,每路最大輸出電流為500mA,輸出電壓DC 9-30V(取決供電端電壓) | ||
光源控制 | 2*光源供電,為綠色鳳凰端子(可再擴展6路,最大8*光源供電) 單路光源最大電流為1A,單路功耗為24W。如果8路光源同時使用,最大總功耗需要結合實際情況計算,計算方法請查看手冊 | |
1*DC IN 24V,當多路光源同時使用時,可為光源提供外部供電,最大電流為6A | ||
1*DC OUT 12V,最大可支持2A電流,理論上可滿足4個5W功率的相機供電 | ||
顯示功能 | 顯示模式 | 1*標準DB15的VGA接口,最大分辨率達1920*1080 |
1*標準HDMI接口,最大分辨率達4096*2304@24Hz | ||
看門狗 | WDT | 支持256級(0~255),可編程 |
電氣特征 | 工作濕度 | 5%~90%無冷凝(不含電子盤) |
工作溫度 | -20℃~60℃(不含電子盤) | |
存儲溫度 | -40℃~85℃(不含電子盤) | |
結構 | 凈重 | 約4.3KG |
安裝 | 桌面支架安裝 | |
整機尺寸(mm) | 138*238*194.66mm(L*W*H) |
名稱 | 類型 | 下載 |
---|---|---|
用戶手冊PCX-9268A |
立即下載 |